HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第1-2戦(岡山)専有走行結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第1-2戦(岡山)専有走行が行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第1-2戦(岡山) 専有走行 1回目結果

2018年4月6日(金) 9:50:00〜10:20:38
天候:雨  路面:ウェット
1 21 G 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 1'36.568 138.046 11/11
2 9 - 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 1'36.732 137.812 10/12 0.164
3 7 - 星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 1'39.329 134.209 3/10 2.761
4 18 - 上村 優太/Yuta KAMIMURA Porsche Japan Junior Programme 1'39.902 133.439 10/11 3.334
5 32 G 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING 1'40.500 132.645 10/13 3.932
6 78 - 近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING 1'40.690 132.394 7/13 4.122
7 3 G TAKASHI HATA A-NeKT GT3&KRM 1'41.082 131.881 10/11 4.514
8 58 G 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 1'41.355 131.526 9/15 4.787
9 11 G REN Flink GT3 & KRM 1'41.708 131.069 8/12 5.140
10 20 G 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI Walter Wolf Racing Japan 1'41.821 130.924 5/13 5.253
11 19 - 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 1'42.906 129.543 8/12 6.338
12 51 G 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 1'44.391 127.701 10/14 7.823
13 25 G 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA NK RACING 1'45.630 126.203 9/13 9.062
14 23 G 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA Spark GT3Cup 1'46.062 125.689 3/ 4 9.494
15 36 G SKY Chen SKY MOTORSPORTS 1'47.850 123.605 6/ 6 11.282
2 G 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
15 G 神取 彦一郎/Hikoichiro Kamitori 911 Service GT3CUP 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
34 - 内田 優大/Yudai UCHIDA air-J GT3 & KRM 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
77 G 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
98 G IKARI TOEI BJRPORSCHE 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず

2018 第1-2戦(岡山) 専有走行 2回目結果

2018年4月6日(金)11:30:00〜12:02:18
天候:雨  路面:ウェット
1 9 - 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 1'42.260 130.362 9/10
2 7 - 星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 1'42.697 129.807 3/3 0.437
3 32 G 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING 1'42.789 129.691 3/14 0.529
4 18 - 上村 優太/Yuta KAMIMURA Porsche Japan Junior Programme 1'43.017 129.404 9/14 0.757
5 78 - 近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING 1'43.522 128.773 2/2 1.262
6 19 - 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 1'43.679 128.578 10/11 1.419
7 20 G 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI Walter Wolf Racing Japan 1'44.440 127.641 6/14 2.180
8 25 G 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA NK RACING 1'44.889 127.094 6/10 2.629
9 21 G 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 1'45.097 126.843 6/8 2.837
10 77 G 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 1'46.896 124.708 3/4 4.636
11 58 G 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 1'47.466 124.047 3/14 5.206
12 2 G 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING 1'49.194 122.084 5/5 6.934
13 51 G 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 1'49.745 121.471 9/12 7.485
14 23 G 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA Spark GT3Cup 1'50.601 120.531 8/8 8.341
3 G TAKASHI HATA A-NeKT GT3&KRM 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
11 G REN Flink GT3 & KRM 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
15 G 神取 彦一郎/Hikoichiro Kamitori 911 Service GT3CUP 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
34 内田 優大/Yudai UCHIDA air-J GT3 & KRM 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
36 G SKY Chen SKY MOTORSPORTS 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
98 G IKARI TOEI BJRPORSCHE 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず

2018 第1-2戦(岡山)専有走行結果

2018年4月6日(金) 9:50〜
天候:雨  路面:ウェット
Pos. No. Cls. Driver Team/Car 1st Time 1st Lap 2nd Time 2ndLap
1 21 G 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 1'36.568 11/11 1'45.097 6/8
2 9 - 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 1'36.732 10/12 1'42.260 9/10
3 7 - 星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 1'39.329 3/10 1'42.697 3/3
4 18 - 上村 優太/Yuta KAMIMURA Porsche Japan Junior Programme 1'39.902 10/11 1'43.017 9/14
5 32 G 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING 1'40.500 10/13 1'42.789 3/14
6 78 - 近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING 1'40.690 7/13 1'43.522 2/2
7 3 G TAKASHI HATA A-NeKT GT3&KRM 1'41.082 10/11 出走せず 出走せず
8 58 G 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 1'41.355 9/15 1'47.466 3/14
9 11 G REN Flink GT3 & KRM 1'41.708 8/12 出走せず 出走せず
10 20 G 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI Walter Wolf Racing Japan 1'41.821 5/13 1'44.440 6/14
11 19 - 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 1'42.906 8/12 1'43.679 10/11
12 51 G 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 1'44.391 10/14 1'49.745 9/12
13 25 G 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA NK RACING 1'45.630 9/13 1'44.889 6/10
14 23 G 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA Spark GT3Cup 1'46.062 3/4 1'50.601 8/8
15 77 G 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 出走せず 出走せず 1'46.896 3/4
16 36 G SKY Chen SKY MOTORSPORTS 1'47.850 6/6 出走せず 出走せず
17 2 G 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING 出走せず 出走せず 1'49.194 5/5
98 G IKARI TOEI BJRPORSCHE 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
34 - 内田 優大/Yudai UCHIDA air-J GT3 & KRM 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず
15 G 神取 彦一郎/Hikoichiro Kamitori 911 Service GT3CUP 出走せず 出走せず 出走せず 出走せず

スタート時間:09:50:00 / チェッカー時間:10:20:38
スタート時間:11:30:00 / チェッカー時間:12:02:18

詳しくはこちら