HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第1戦(岡山)予選結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第1戦(岡山)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第1戦(岡山)予選結果

2018年4月7日(土)11:30〜12:00
天候:曇り コース状況:ドライ
Pos. Car# Class Driver Car Name Lap Time Gap
1 18   上村 優太/Yuta KAMIMURA Porsche Japan Junior Programme 13/15 1'32.061R  
2 78   近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING 7/15 1'32.806 0.745
3 9 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 6/15 1'32.940 0.879
4 7   星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 8/ 9 1'32.968 0.907
5 20 G 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI Walter Wolf Racing Japan 7/ 9 1'33.033 0.972
6 98 G IKARI TOEI BJRPORSCHE 15/15 1'33.298 1.237
7 3 TAKASHI HATA A-NeKT GT3&KRM 8/16 1'33.442 1.381
8 19 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 14/17 1'33.473 1.412
9 32 G 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING  6/17 1'33.577 1.516
10 25 G 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA NK RACING 8/13 1'33.636 1.575
11 11 G REN Flink GT3 & KRM 15/16 1'33.938 1.877
12 2 G 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING  8/15 1'34.015 1.954
13 77 G 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 15/17 1'34.086 2.025
14 21 G 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 9/15 1'34.380 2.319
15● 58 G 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 10/17 1'34.659 2.598
16 36 G SKY Chen SKY MOTORSPORTS  11/17 1'35.772 3.711
17 23 G 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA Spark GT3Cup 10/13 1'36.153 4.092
18 51 G 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 6/16 1'36.810 4.749
------- 以上予選通過 -------

R印は、コースレコードを更新した。(従来のコースレコード:1'32.279)
クラス区分:G=ジェントルマンクラス
予選通過基準タイム  (PCCJ:120%)1'50.473  (PCCJ_G:120%)1'51.640
●ゼッケンNo.58は、 2018 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第8章 第40条 5.(ホワイトラインカット)により、ベストタイムを削除した。(12:03)
参加台数:18台  出走台数:18台

詳しくはこちら