HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 シリーズランキング

2018 第3-4戦(富士)が行われました。
現時点でのシリーズランキングは以下のとおりです。

オーバーオール

Pos. No. Driver total 岡山 富士 鈴鹿 富士 富士 鈴鹿
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Exhibition Rd.9 Rd.10 Rd.11
1 78 近藤 翼 70 14 18 20 18                
2 18 上村 優太 62 18 20 4 20                
3 9 武井 真司 51 9 16 16 10                
4 19 片山 義章 50 20 14 8 8                
5 7 星野 敏 50 16 0 18 16                
6 20 鈴木 宏和 38 12 12 10 4                
7 2 田島 剛 36 10 7 7 12                
8 32 永井 秀貴 29 4 10 6 9                
9 34 内田 優大 26 -- -- 12 14                
10 25 内山 清士 24 2 8 14 0                
11 98 IKARI 23 8 9 5 1                
12 77 浜崎 大 18 0 6 9 3                
13 58 山口 智英 18 6 5 0 7                
14 11 倉谷 蓮 16 3 4 3 6                
15 36 SKY Chen 9 7 2 -- --                
16 47 TAD JUN JUN 7 -- -- 2 5                
17 3 TAKASHI HATA 5 5 DNF -- --                
18 51 春山 次男 4 1 3 0 0                
19 23 滝澤 智幸 3 DNF DNS 1 2                
20 21 高田 匠 1 0 1 -- --                
21 15 神取 彦一郎 0 -- -- -- --                
22 91 加古 覚 0 -- -- -- --                

ジェントルマンクラス

Pos. No. Driver total 岡山 富士 鈴鹿 富士 富士 鈴鹿
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Exhibition Rd.9 Rd.10 Rd.11
1 20 鈴木 宏和 68 20 20 18 10                
2 2 田島 剛 64 18 12 14 20                
3 32 永井 秀貴 57 9 18 12 18                
4 98 IKARI 49 16 16 10 7                
5 25 内山 清士 46 7 14 20 5                
6 58 山口 智英 42 12 9 5 16                
7 77 浜崎 大 40 5 10 16 9                
8 11 倉谷 蓮 39 8 8 9 14                
9 51 春山 次男 25 6 7 6 6                
10 36 SKY Chen 20 14 6 -- --                
11 47 TAD JUN JUN 20 -- -- 8 12                
12 23 滝澤 智幸 15 DNF DNS 7 8                
13 3 TAKASHI HATA 10 10 DNF -- --                
14 21 高田 匠 9 4 5 -- --                
15 15 神取 彦一郎 0 -- -- -- --                
16 91 加古 覚 0 -- -- -- --                

チームランキング

Pos. Team/Car total 岡山 富士 鈴鹿 富士 富士 鈴鹿
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Exhibition Rd.9 Rd.10 Rd.11
1 D'station Racing 68 22 5 18 23                
2 ARN RACING 65 14 17 13 21                
3 BINGO RACING 55 10 19 16 10                
4 Team KRM 53 12 6 15 20                
5 911 サービス 3 0 0 1 2                

詳しくはこちら