ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第10戦(富士)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。
| 2018年8月4日(土)11:10〜11:40 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'42.915 | 10 | 159.615 | |||||||
| 2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'42.952 | 7 | 0.037 | 0.037 | 159.558 | |||||
| 3 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'43.070 | 7 | 0.155 | 0.118 | 159.375 | |||
| 4 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'43.090 | 9 | 0.175 | 0.020 | 159.344 | |||||
| 5 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'43.226 | 10 | 0.311 | 0.136 | 159.134 | |||||
| 6 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'43.619 | 9 | 0.704 | 0.393 | 158.531 | |||||
| 7 | 58 | Gentleman | 2 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'43.697 | 10 | 0.782 | 0.078 | 158.412 | |||
| 8 | 25 | Gentleman | 3 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'43.935 | 11 | 1.020 | 0.238 | 158.049 | |||
| 9 | 77 | Gentleman | 4 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.955 | 9 | 1.040 | 0.020 | 158.018 | |||
| 10 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'44.024 | 10 | 1.109 | 0.069 | 157.914 | |||
| 11 | 11 | Gentleman | 6 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'44.135 | 11 | 1.220 | 0.111 | 157.745 | |||
| 12 | 32 | Gentleman | 7 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'44.257 | 10 | 1.342 | 0.122 | 157.561 | |||
| 13 | 2 | Gentleman | 8 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'44.311 | 10 | 1.396 | 0.054 | 157.479 | |||
| 14 | 21 | Gentleman | 9 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'45.063 | 9 | 2.148 | 0.752 | 156.352 | |||
| 15 | 23 | Gentleman | 10 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'45.217 | 8 | 2.302 | 0.154 | 156.123 | |||
| 16 | 36 | Gentleman | 11 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 1'45.250 | 11 | 2.335 | 0.033 | 156.074 | |||
| 17 | 51 | Gentleman | 12 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'45.767 | 11 | 2.852 | 0.517 | 155.311 | |||
| ***** 以上予選通過 (2'03.498 - 120%) ***** | |||||||||||||
| *1 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 2 | |||||||||
| *2 | 98 | Gentleman | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1 | ||||||||
| 3 | Gentleman | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 未出走 | |||||||||
| Entry :20 Start :19 | |||||||||||||
|
赤旗中断時刻(11:15~11:24) CarNo7,18,34,47.は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 |
|||||||||||||
|
*1 CarNo19は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①および③(他車への衝突)違反により、決勝レース出走を認める場合はピットスタートを条件とする。 *2 大会審査委員会はCarNo98の決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。 *1 大会審査委員会はCarNo19の決勝レース出場をピットスタートを条件に認める。 | |||||||||||||