HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第11戦(鈴鹿)専有走行結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第11戦(鈴鹿)専有走行が行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第11戦(鈴鹿) 専有走行結果

2018年10月5日 11:55〜12:40
WEATHER:Fine  COURSE:Dry
国際レーシングコース 5.807Km
Pos. No. Cls. Driver Team/Car Time Delay Gap Laps Laps
1 78 - 1 近藤 翼/T.KONDO SKY RACING 2'07.036 164.56km/h 0/8 8
2 9 - 2 武井 真司/S.TAKEI BINGO RACING 2'07.641 0.605 0.605 0/9 9
3 7 - 3 星野 敏/S.HOSHINO D'station Racing 2'08.158 1.122 0.517 0/7 7
4 25 G 1 内山 清士/K.UCHIYAMA NK RACING 2'08.488 1.452 0.330 0/8 8
5 34 - 4 内田 優大/Y.UCHIDA Team KRM 2'08.542 1.506 0.054 0/8 8
6 19 - 5 片山 義章/Y.KATAYAMA OIRC team YTB 2'08.678 1.642 0.136 0/7 7
7 77 G 2 浜崎 大/M.HAMASAKI MASARU HAMASAKI 2'08.772 1.736 0.094 0/7 7
8 11 G 3 倉谷 蓮/R.KURATANI Team KRM 2'08.809 1.773 0.037 0/8 8
9 18 - 6 上村 優太/Y.KAMIMURA PORSCHE JAPAN 2'09.510 2.474 0.701 0/7 7
10 36 G 4 長嶋 重登/S.NAGASHIMA Team KRM 2'09.707 2.671 0.197 0/9 9
11 20 G 5 鈴木 宏和/H.SUZUKI Walter Wolf Racing Japan 2'09.812 2.776 0.105 0/7 7
12 47 G 6 TAD JUN JUN TEAM RIGHT WAY 2'09.904 2.868 0.092 0/9 9
13 32 G 7 永井 秀貴/H.NAGAI ARN RACING 2'10.007 2.971 0.103 0/8 8
14 21 G 8 高田 匠/T.TAKATA TAKUMI RACING 2'10.312 3.276 0.305 0/7 7
15 3 G 9 TAKASHI HATA Team KRM 2'10.606 3.570 0.294 0/7 7
16 58 G 10 山口 智英/T.YAMAGUCHI D'station Racing 2'12.223 5.187 1.617 0/5 5
17 2 G 11 田島 剛/T.TAJIMA ARN RACING 2'12.821 5.785 0.598 0/8 8
18 51 G 12 春山 次男/T.HARUYAMA BINGO RACING 2'17.692 10.656 4.871 0/7 7
98 G IKARI Bionic Jack Racing 出走せず 0

計時委員長:Hirohito HAYASHI

詳しくはこちら