HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第11戦(鈴鹿) 決勝レース結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第11戦(鈴鹿)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第11戦(鈴鹿)決勝レース結果

2018-10-07
WEATHER:Fine  COURSE:Dry
国際レーシングコース 5.807Km
Pos. No. Cls. Driver Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 7 - 1 星野 敏/S.HOSHINO D'station Racing 10 21'26.581 162.49km/h 2'07.083
2 18 - 2 上村 優太/Y.KAMIMURA PORSCHE JAPAN 10 21'26.693 0.112 0.112 2'06.811
3 78 - 3 近藤 翼/T.KONDO SKY RACING 10 21'27.066 0.485 0.373 2'06.057
4 20 G 1 鈴木 宏和/H.SUZUKI Walter Wolf Racing Japan 10 21'29.210 2.629 2.144 2'07.199
5 19 - 4 片山 義章/Y.KATAYAMA OIRC team YTB 10 21'31.222 4.641 2.012 2'07.478
6 34 - 5 内田 優大/Y.UCHIDA Team KRM 10 21'40.097 13.516 8.875 2'07.363
7 25 G 2 内山 清士/K.UCHIYAMA NK RACING 10 21'46.907 20.326 6.810 2'09.161
8 9 - 6 武井 真司/S.TAKEI BINGO RACING 10 21'47.335 20.754 0.428 2'08.594
9 98 G 3 IKARI Bionic Jack Racing 10 21'53.110 26.529 5.775 2'08.175
10 36 G 4 長嶋 重登/S.NAGASHIMA Team KRM 10 22'01.245 34.664 8.135 2'10.653
11 77 G 5 浜崎 大/M.HAMASAKI MASARU HAMASAKI 10 22'01.521 34.940 0.276 2'10.908
12 3 G 6 TAKASHI HATA Team KRM 10 22'07.624 41.043 6.103 2'08.755
13 2 G 7 田島 剛/T.TAJIMA ARN RACING 10 22'19.727 53.146 12.103 2'10.818
14 11 G 8 倉谷 蓮/R.KURATANI Team KRM 10 22'20.516 53.935 0.789 2'10.328
15 32 G 9 永井 秀貴/H.NAGAI ARN RACING 10 22'32.174 1'05.593 11.658 2'11.000
16 51 G 10 春山 次男/T.HARUYAMA BINGO RACING 10 23'33.761 2'07.180 1'01.587 2'13.622
以上 規定周回数完走
21 G 高田 匠/T.TAKATA TAKUMI RACING 5 10'57.304 5Laps 5Laps 2'08.739
47 G TAD JUN JUN TEAM RIGHT WAY 5 11'27.583 5Laps 30.279 2'09.289
58 G 山口 智英/T.YAMAGUCHI D'station Racing 5 11'39.220 5Laps 11.637 2'08.802
開始時刻:11:14'42
終了時刻:11:36'08
レース中のベストタイムは No.78 近藤 翼 / T.KONDO SKY RACING 2'06.057 2/10 165.84km/h
規定周回数 9
ペナルティ
No.47 競技結果に30秒加算  (鈴鹿サーキット一般競技規則書第25条~1) (危険なドライブ行為)
計時委員長:Hirohito HAYASHI   競技長:Norio MIYAZAWA    審査委員長:Takashi SUZUKI

詳しくはこちら