本年よりPCCJ第1戦~第10戦の模様をYouTubeライブストリーミングで放映します。
世界トップクラスのワンメイクレースのバトルを是非ライブでお楽しみください。
当日の放映時間はTwitterまたはFacebookをご参照ください。
Round | Date | Circuit | Event Name |
---|---|---|---|
合同テスト | 3月20日(水祝) - 21日(木) | 富士スピードウェイ | 合同テスト |
第1戦 | 4月5日(金) - 7日(日) | 鈴鹿サーキット | F1 Japanese GP |
第2戦 - 3戦 | 5月2日(木) - 4日(土祝) | 富士スピードウェイ | Super GT 第2戦 |
第4戦 - 5戦 | 6月29日(土) - 30日(日) | 岡山国際サーキット | OKAYAMAチャレンジカップ |
第6戦 - 7戦 | 7月20日(土) - 21日(日) | 富士スピードウェイ | SUPER FORMULA 第4戦 |
第8戦 - 9戦 | 8月2日(金) - 4日(日) | 富士スピードウェイ | SUPER GT 第4戦 |
第10戦 - 11戦 | 11月9日(土) - 10日(日) | スポーツランドSUGO | SUGOチャンピオンカップレース |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 伊東 黎明 | 212.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | |||
2 | 7 | 山田 遼 | 137 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | |||
3 | 91 | 平安山 良馬 | 131 | 14 | 17 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 7 | |||
4 | 90 | 呉 良亮 | 113 | 8 | 14 | 14 | 20 | DNF | 17 | 14 | 20 | 6 | |||
5 | 9 | 武井 真司 | 92 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | |||
6 | 10 | MOTOKI | 82.5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 4.5 | |||
7 | 88 | Tiger Wu | 71 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | |||
8 | 77 | 浜崎 大 | 67.5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 2.5 | |||
9 | 66 | BANKCY | 48.5 | -- | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3.5 | |||
10 | 17 | IKEDA | 39 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
11 | 36 | Sky CHEN | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | DNF | |||
12 | 16 | Hiro | 35 | DNF | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||
13 | 45 | 辻子 依旦 | 29 | 5 | DNF | 6 | 6 | 7 | 5 | DNF | -- | -- | |||
14 | 7 | 上村 優太 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 10 | |||
15 | 98 | IKARI | 22 | 9 | -- | -- | 5 | DNS | DNF | 8 | -- | -- | |||
16 | 45 | 佐藤 万璃音 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 8.5 | |||
17 | 66 | 藤波 清斗 | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
18 | 98 | Kenji KABAYASHI | 9.5 | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | 1.5 | |||
19 | 51 | 春山 次男 | 9 | DNF | 3 | 1 | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 武井 真司 | 199.5 | 25 | 25 | 17 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | |||
2 | 10 | MOTOKI | 174 | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||
3 | 77 | 浜崎 大 | 147.5 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 8.5 | |||
4 | 98 | IKARI | 48 | 17 | -- | -- | 14 | DNS | DNF | 17 | -- | -- |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Tiger Wu | 203.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 8.5 | |||
2 | 66 | BANKCY | 141 | -- | 9 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 17 | 10 | |||
3 | 17 | IKEDA | 121 | 20 | 20 | 17 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 7 | |||
4 | 36 | Sky CHEN | 114 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | DNF | |||
5 | 16 | Hiro | 107.5 | DNF | 17 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 12.5 | |||
6 | 45 | 辻子 依旦 | 79 | 17 | DNF | 14 | 17 | 17 | 14 | DNF | -- | -- | |||
7 | 51 | 春山 次男 | 38 | DNF | 10 | 8 | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | |||
8 | 98 | Kenji KABAYASHI | 37 | -- | 12 | 9 | -- | -- | -- | -- | 10 | 6 |
Pos | Team Name | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINGO RACING |
314.5 | 42 | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 17.5 | ||
2 | HYPER WATER RACING |
203 | 26 | 27 | 27 | 20 | 25 | 22 | 24 | 20 | 12 |
※上記レースの開催日程は変更される場合があります。