HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第7戦(富士)予選結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第7戦(富士)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第7戦(富士)予選結果

2018年6月16日(土)08:30〜09:00
Weather:Cloudy  Track:Dry
  Pos No Class C.P. Name Car Best Time Lap Gap Ave.
km/h
*1 1 18 1 上村 優太/Yuta KAMIMURA ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム R1'41.652 15 161.598
2 78 2 近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING R1'41.804 14 0.152 0.152 161.357
3 19 3 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 1'42.105 14 0.453 0.301 160.881
*2 4 7 4 星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 1'42.274 16 0.622 0.169 160.616
5 98 G 1 IKARI TOEI BJR PORSCHE R1'42.399 11 0.747 0.125 160.420
6 9 5 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 1'42.422 16 0.770 0.023 160.384
7 34 6 内田 優大/Yudai UCHIDA air-J GT3 & KRM 1'42.529 11 0.877 0.107 160.216
8 20 G 2 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI ウォルター ウルフ レーシング ジャパン 1'42.644 15 0.992 0.115 160.037
9 25 G 3 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA エヌケー レーシング 1'42.817 16 1.165 0.173 159.767
10 47 G 4 TAD JUN JUN ムータレーシング 1'43.173 11 1.521 0.356 159.216
11 58 G 5 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 1'43.218 14 1.566 0.045 159.147
12 77 G 6 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 1'43.488 16 1.836 0.270 158.731
13 2 G 7 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING 1'43.612 16 1.960 0.124 158.541
14 3 G 8 TAKASHI HATA A-NeKT GT3&KRM 1'43.641 14 1.989 0.029 158.497
15 11 G 9 倉谷 蓮/Ren KURATANI Flink GT3 & KRM 1'43.777 9 2.125 0.136 158.289
*2 16 36 G 10 SKY Chen SKY MOTORSPORTS 1'43.993 15 2.341 0.216 157.961
17 23 G 11 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA スパーク GT3Cup 1'44.185 11 2.533 0.192 157.670
18 21 G 12 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 1'44.909 15 3.257 0.724 156.581
19 51 G 13 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 1'46.090 13 4.438 1.181 154.838
***** 以上予選通過 (2'01.982 - 120% /G : 2'02.878 - 120%) *****
*3 32 G 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING 0
Entry :20 Start :20
CarNo.11,23は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。
R :Course Record ( Previous Record 1'42.087 / G: 1'42.568 )

*1 CarNo.18は、H項(黄旗区間でのオーバーラン)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。

*2 CarNo.7, 36は、L項第4章第2条(ピット出口ホワイトラインカット)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。

*3 CarNo.32は、大会審査委員会は最後尾グリッドを条件に決勝レース出場を認める。

 

詳しくはこちら