HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第11戦(鈴鹿)予選結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第11戦(鈴鹿)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第11戦(鈴鹿)予選結果

2018-10-06
WEATHER:Cloudy  COURSE:Wet/Dry
国際レーシングコース 5.807Km
Pos. No. Cls. Driver Team/Car Time Delay Gap Laps
1 18 - 1 上村 優太/Y.KAMIMURA PORSCHE JAPAN 2'06.283 165.54km/h 11
2 78 - 2 近藤 翼/T.KONDO SKY RACING 2'07.158 0.875 0.875 11
3 7 - 3 星野 敏/S.HOSHINO D'station Racing 2'07.706 1.423 0.548 11
4 34 - 4 内田 優大/Y.UCHIDA Team KRM 2'07.939 1.656 0.233 9
5 20 G 1 鈴木 宏和/H.SUZUKI Walter Wolf Racing Japan 2'08.365 2.082 0.426 10
6 98 G 2 IKARI Bionic Jack Racing 2'08.961 2.678 0.596 10
7 19 - 5 片山 義章/Y.KATAYAMA OIRC team YTB 2'09.132 2.849 0.171 12
8 25 G 3 内山 清士/K.UCHIYAMA NK RACING 2'09.271 2.988 0.139 8
9 9 - 6 武井 真司/S.TAKEI BINGO RACING 2'09.490 3.207 0.219 14
10 3 G 4 TAKASHI HATA Team KRM 2'10.018 3.735 0.528 11
11 47 G 5 TAD JUN JUN TEAM RIGHT WAY 2'10.042 3.759 0.024 13
12 58 G 6 山口 智英/T.YAMAGUCHI D'station Racing 2'10.701 4.418 0.659 11
13 32 G 7 永井 秀貴/H.NAGAI ARN RACING 2'11.150 4.867 0.449 13
14 36 G 8 長嶋 重登/S.NAGASHIMA Team KRM 2'11.173 4.890 0.023 11
15 77 G 9 浜崎 大/M.HAMASAKI MASARU HAMASAKI 2'11.432 5.149 0.259 13
16 11 G 10 倉谷 蓮/R.KURATANI Team KRM 2'11.616 5.333 0.184 12
17 21 G 11 高田 匠/T.TAKATA TAKUMI RACING 2'11.627 5.344 0.011 12
18 2 G 12 田島 剛/T.TAJIMA ARN RACING 2'12.963 6.680 1.336 12
19 51 G 13 春山 次男/T.HARUYAMA BINGO RACING 2'15.237 8.954 2.274 12
以上予選通過車両
開始時刻:10:45'00
終了時刻:11:15'00
予選通過基準タイム (120%)  2'31.539
計時委員長:Hirohito HAYASHI   競技長:Norio MIYAZAWA    審査委員長:Takashi SUZUKI

詳しくはこちら