
対象モデル:パナメーラ、パナメーラ 4 E ハイブリッド スポーツツーリスモ
※弊社指定車両に限ります。
※お支払い例は下記にてご確認ください。
※他のキャンペーンとの併用は不可になります。詳細は弊社までお問い合わせください。※写真はイメージで、対象モデルとは異なります。
2019年モデル パナメーラ(PDK)
60回払いお支払い計算例。
オプションを装着した場合のお支払い例
リアアクスルステアリング、スポーツテールパイプブラック、フロアマット、イオナイザー、シートヒーター(フロントおよびリア)、ポルシェエントリー&ドライブシステム、プライバシーガラス、CD/DVDチェンジャー、レーンチェンジアシスト、PDLS付LEDヘッドライト、ティンテッドLEDテールライト、4ゾーンクライメントコントロール、スモーカーパッケージ、BOSEサラウンドサウンドシステム、アンビエントライト、スポーツクロノパッケージ、USBインターフェースリア、RHD仕様
| 車両本体価格 | 12,201,852円 | |
| メーカーオプション価格 | 2,295,747円 | |
| *キャララホワイトメタリック | 0円 | |
| *アゲートグレー | 0円 | |
| *リアアクスルステアリング | 297,408円 | |
| *スポーツテールパイプブラック | 137,500円 | |
| *フロアマット | 30,556円 | |
| *イオナイザー | 47,871円 | |
| *シートヒーター(フロントおよびリア) | 81,482円 | |
| *ポルシェエントリー&ドライブシステム | 182,315円 | |
| *プライバシーガラス | 91,667円 | |
| *カップホルダーカバー(フロント) | 0円 | |
| *CD/DVDチェンジャー | 79,445円 | |
| *レーンチェンジアシスト | 137,500円 | |
| *PDLS付LEDヘッドライト | 158,890円 | |
| *ティンテッドLEDテールライト | 114,074円 | |
| *4ゾーンクライメントコントロール | 255,649円 | |
| *スモーカーパッケージ | 9,167円 | |
| *BOSEサラウンドサウンドシステム | 236,296円 | |
| *アンビエントライト | 71,296円 | |
| *スポーツクロノパッケージ | 310,649円 | |
| *USBインターフェースリア | 53,982円 | |
| *RHD 仕様 | 0円 | |
| 税金・保険及び登録諸費用(非課税項目) | 344,400円 | |
| 登録諸費用(課税項目) | 140,150円 | |
| 車両総額 | 14,982,149円 | |
| 頭金 | 0円 | |
| 実質年利 0.9% |
実質年利 2.9% |
|
| 初回お支払い金額 | 実質年利 0.9%:210,006円 | 実質年利 2.9%:226,734円 |
| 月々のお支払い金額(2回目以降/58回) | 実質年利 0.9%:209,100円 | 実質年利 2.9%:224,700円 |
| 最終回据え置き金額 | 実質年利 0.9%:3,050,463円 | 実質年利 2.9%:3,050,463円 |
| 金利 | 実質年利 0.9%:408,120円 | 実質年利 2.9%:1,327,648円 |
お支払い総額が金利 2.9%の場合*と比べて
919,528円お得になります。
2018年モデル パナメーラ 4 E-Hybridスポーツツーリスモ(PDK)
60回払いお支払い計算例。
オプションを装着した場合のお支払い例
リアアクスルステアリング(パワーステアリングPlus含む)、フロアマット、パノラマルーフシステム、コンフォートアクセス、レーンチェンジアシスト、サラウンドビュー付パークアシスト、PDLS付LEDヘッドライト、ソフトクローズドア、トラフィックジャムアシスト付アダプティブクルーズコントロール、ストレージパッケージ、19インチパナメーラSホイール、RHD仕様
| 車両本体価格 | 15,494,723円 | |
| メーカーオプション価格 | 1,778,339円 | |
| *キャララホワイトメタリック | 0円 | |
| *ブラック | 0円 | |
| *リアアクスルステアリング(パワーステアリングPlus含む) | 331,019円 | |
| *フロアマット | 33,612円 | |
| *パノラマルーフシステム | 0円 | |
| *コンフォートアクセス | 202,686円 | |
| *カップホルダーカバー(前席) | 0円 | |
| *レーンチェンジアシスト | 152,778円 | |
| *サラウンドビュー付パークアシスト | 136,482円 | |
| *PDLS付LEDヘッドライト | 176,205円 | |
| *ソフトクローズドア | 130,371円 | |
| *トラフィックジャムアシスト付アダプティブクルーズコントロール | 513,334円 | |
| *ストレージパッケージ | 0円 | |
| *19インチパナメーラSホイール | 101,852円 | |
| *RHD 仕様 | 0円 | |
| 税金・保険及び登録諸費用(非課税項目) | 98,870円 | |
| 登録諸費用(課税項目) | 140,150円 | |
| 車両総額 | 17,512,082円 | |
| 頭金 | 0円 | |
| 実質年利 0.9% |
実質年利 2.9% | |
| 初回お支払い金額 | 実質年利 0.9%:242,908円 | 実質年利 2.9%:259,654円 |
| 月々のお支払い金額(2回目以降/58回) | 実質年利 0.9%:239,300円 | 実質年利 2.9%:257,800円 |
| 最終回据え置き金額 | 実質年利 0.9%:3,873,681円 | 実質年利 2.9%:3,873,681円 |
| 金利 | 実質年利 0.9%:483,907円 | 実質年利 2.9%:1,573,653円 |
お支払い総額が金利 2.9%の場合*と比べて
1,089,746円お得になります。
*表示の車両価格ならびに本内容は2019年10月現在のもので、予告なく変更する場合があります。*記載の価格は消費税を含みます。*おすすめのオプションなど、詳細は弊社へお問い合わせください。*ローン提携会社:ポルシェ ファイナンシャルサービス ジャパン株式会社