本年よりPCCJ第1戦~第10戦の模様をYouTubeライブストリーミングで放映します。
世界トップクラスのワンメイクレースのバトルを是非ライブでお楽しみください。
当日の放映時間はTwitterまたはFacebookをご参照ください。
Round | Date | Circuit | Event Name |
---|---|---|---|
合同テスト | 3月20日(水祝) - 21日(木) | 富士スピードウェイ | 合同テスト |
第1戦 | 4月5日(金) - 7日(日) | 鈴鹿サーキット | F1 Japanese GP |
第2戦 - 3戦 | 5月2日(木) - 4日(土祝) | 富士スピードウェイ | Super GT 第2戦 |
第4戦 - 5戦 | 6月29日(土) - 30日(日) | 岡山国際サーキット | OKAYAMAチャレンジカップ |
第6戦 - 7戦 | 7月20日(土) - 21日(日) | 富士スピードウェイ | SUPER FORMULA 第4戦 |
第8戦 - 9戦 | 8月2日(金) - 4日(日) | 富士スピードウェイ | SUPER GT 第4戦 |
第10戦 - 11戦 | 11月9日(土) - 10日(日) | スポーツランドSUGO | SUGOチャンピオンカップレース |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 伊東 黎明 | 75 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
2 | 7 | 山田 遼 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
3 | 91 | 平安山 良馬 | 48 | 14 | 17 | 17 | |||||||||
4 | 90 | 呉 良亮 | 36 | 8 | 14 | 14 | |||||||||
5 | 9 | 武井 真司 | 29 | 12 | 12 | 5 | |||||||||
6 | 88 | Tiger Wu | 27 | 7 | 10 | 10 | |||||||||
6 | 77 | 浜崎 大 | 27 | 10 | 8 | 9 | |||||||||
8 | 10 | MOTOKI | 25 | 4 | 9 | 12 | |||||||||
9 | 17 | IKEDA | 20 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
10 | 66 | 難波 清斗 | 17 | 17 | -- | -- | |||||||||
11 | 45 | 辻子 依旦 | 11 | 5 | DNF | 6 | |||||||||
11 | 36 | Sky CHEN | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
13 | 66 | BANKCY | 10 | -- | 2 | 8 | |||||||||
13 | 16 | Hiro | 10 | DNF | 6 | 4 | |||||||||
15 | 98 | IKARI | 9 | 9 | -- | -- | |||||||||
16 | 98 | Kenji KABAYASHI | 6 | -- | 4 | 2 | |||||||||
17 | 51 | 春山 次男 | 4 | DNF | 3 | 1 |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 武井 真司 | 67 | 25 | 25 | 17 | |||||||||
2 | 10 | MOTOKI | 59 | 14 | 20 | 25 | |||||||||
3 | 77 | 浜崎 大 | 57 | 20 | 17 | 20 | |||||||||
4 | 98 | IKARI | 17 | 17 | -- | -- |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Tiger Wu | 75 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
2 | 17 | IKEDA | 57 | 20 | 20 | 17 | |||||||||
3 | 36 | Sky CHEN | 38 | 14 | 14 | 10 | |||||||||
4 | 45 | 辻子 依旦 | 31 | 17 | DNF | 14 | |||||||||
5 | 66 | BANKCY | 29 | -- | 9 | 20 | |||||||||
5 | 16 | Hiro | 29 | DNF | 17 | 12 | |||||||||
7 | 98 | Kenji KABAYASHI | 21 | -- | 12 | 9 | |||||||||
8 | 51 | 春山 次男 | 18 | DNF | 10 | 8 |
Pos | Team Name | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINGO RACING |
114 | 42 | 37 | 35 | ||||||||
2 | HYPER WATER RACING |
80 | 26 | 27 | 27 |
※上記レースの開催日程は変更される場合があります。